Etusivu Viitenumerot
Joukkueiden viitenumerot
Kirjoittanut Saku Savolainen   
Fossiilisarjan ennakkomaksun viitenumerot
Kilpailu
numero
2012
VIITE
NUMERO
Joukkueen nimi kilpailumaksu tilille maksettaessa, kuitti todisteeksi kisaan
1 1012 Salotec Racing 45 €
2 1025 Black Bull Racing 45 €
5 1054 2 Furious Racing Team 45 €
6 1067 OKT Racing 45 €
9 1096 Toro Morello Racing 45 €
13 1135 Fess Oil Racing 45 €
15 1151 Jammu 45 €
17 1177 Team Bolt-On 45 €
20 1203 Hanke Racing 45 €
21 1216 CrestaFun 45 €
23 1232 Screw Drivers 45 €
30 1300 Manic Street Racers 45 €
31 1313 VT Energia 45 €
32 1326 Team Go on 45 €
33 1339 KH Jurvelin Racing Team 45 €
34 1342 Team Hännän Huiput
45 €
35 1355 6. uusi joukkue 45 €
36 1368 7. uusi joukkue 45 €
37 1371 8. uusi joukkue 45 €
38 1384 9. uusi joukkue 45 €
39 1397 10. uusi joukkue 45 €
40 1407 11. uusi joukkue 45 €




Rotax-Max sarjan ennakkomaksun viitenumerot
Kilpailu numero 2011 VIITE
NUMERO
Joukkueen nimi kilpailumaksu tilille maksettaessa, kuitti todisteeksi kisaan
73 1504 Team Janita 45 €
14 1517 Lopakka Racing 45 €
42 1520 Team Soininen 45 €
61 1546 JP Racing 45 €
30 1559 JK racing 45 €
71 1562 Team Huovinen 45 €
16 1575 Toro Morello Racing 45 €
78 1588 Ni-ko Racing 45 €
50 1591 Hollywood Racing 45 €
26 1669 Team Karhukolpa 45 €
74 1672 SpeedFun 45 €
8 1685 Netta Racing 45 €
77 1698 Prima Racing 45 €
72 1708 Salotec Racing 45 €
18 1711 TR Racing 45 €
5 1724 Team ÖHÖ 45 €
25 1737 Cresta 45 €
1740 Team Tommi 45 €
1753 Team Teemu 45 €
1766 TBA Karting Team 45 €
1779 OuluZone Motorsports ozm Ry 45 €
1795 Kuha Kart 45 €
4 1805 Team Kylmälä 45 €
1818 Sapi Racing
45 €
1821 Arkkukari Racing Team
45 €

 

HUOM! Jos viitenumero ei toimi, niin syöttäkää se viestikenttään